MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Trpišovice | Smrčná | 582 91 |
| Trpišovice | Remuta | 584 01 |
| Trpišovice | Bilantova Lhota | 584 01 |
| Trpišovice | Dobrovítova Lhota | 584 01 |
| Trpišovice | Trpišovice | 584 01 |
| Trpišovice | Koňkovice | 584 01 |
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Trpišovice | Smrčná | 582 91 |
| Trpišovice | Remuta | 584 01 |
| Trpišovice | Bilantova Lhota | 584 01 |
| Trpišovice | Dobrovítova Lhota | 584 01 |
| Trpišovice | Trpišovice | 584 01 |
| Trpišovice | Koňkovice | 584 01 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.