MAPA PSČ
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Huntířov | Huntířov | 405 02 |
Huntířov | Nová Oleška | 405 02 |
Huntířov | 405 02 | |
Huntířov | Stará Oleška | 405 02 |
Huntířov | Františkův Vrch | 405 02 |
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Huntířov | Huntířov | 405 02 |
Huntířov | Nová Oleška | 405 02 |
Huntířov | 405 02 | |
Huntířov | Stará Oleška | 405 02 |
Huntířov | Františkův Vrch | 405 02 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.