MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Neratovice | Lobkovice | 277 11 |
| Neratovice | Byškovice | 277 11 |
| Neratovice | Mlékojedy | 277 11 |
| Neratovice | Horňátky | 277 11 |
| Neratovice | Neratovice | 277 11 |
| Neratovice | Korycany | 277 45 |
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Neratovice | Lobkovice | 277 11 |
| Neratovice | Byškovice | 277 11 |
| Neratovice | Mlékojedy | 277 11 |
| Neratovice | Horňátky | 277 11 |
| Neratovice | Neratovice | 277 11 |
| Neratovice | Korycany | 277 45 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.