MAPA PSČ
 
 
	
 
 | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Čestín | Čestín | 285 10 | 
| Čestín | Polipsy | 285 22 | 
| Čestín | Čentice | 285 22 | 
| Čestín | Kněž | 285 22 | 
| Čestín | Milotice | 285 22 | 
| Čestín | Kamenná Lhota | 285 22 | 
| Čestín | Morány | 285 22 | 
| Čestín | Čenovice | 285 22 | 
| Čestín | Kasanice | 285 22 | 
 
 
	
 
 | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Čestín | Čestín | 285 10 | 
| Čestín | Polipsy | 285 22 | 
| Čestín | Čentice | 285 22 | 
| Čestín | Kněž | 285 22 | 
| Čestín | Milotice | 285 22 | 
| Čestín | Kamenná Lhota | 285 22 | 
| Čestín | Morány | 285 22 | 
| Čestín | Čenovice | 285 22 | 
| Čestín | Kasanice | 285 22 | 
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.