MAPA PSČ
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Žihobce | Kadešice | 342 01 |
Žihobce | 342 01 | |
Žihobce | Rozsedly | 342 01 |
Žihobce | Bešetín | 342 01 |
Žihobce | Šimanov | 342 01 |
Žihobce | Bílenice | 342 01 |
Žihobce | Žihobce | 342 01 |
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Žihobce | Kadešice | 342 01 |
Žihobce | 342 01 | |
Žihobce | Rozsedly | 342 01 |
Žihobce | Bešetín | 342 01 |
Žihobce | Šimanov | 342 01 |
Žihobce | Bílenice | 342 01 |
Žihobce | Žihobce | 342 01 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.