MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Bělá nad Radbuzou | Doubravka | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Bystřice | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Smolov | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Čečín | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Karlova Huť | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Újezd Svatého Kříže | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Černá Hora | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Nový Dvůr | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Železná | 345 25 |
| Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou | 345 26 |
| Bělá nad Radbuzou | Pleš | BEZ OB |
| Bělá nad Radbuzou | Hleďsebe | BEZ OB |
