MAPA PSČ
 
 
	
 
 | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Horní Maršov | Horní Maršov | 542 26 | 
| Horní Maršov | Dolní Lysečiny | 542 26 | 
| Horní Maršov | Temný Důl | 542 26 | 
| Horní Maršov | Horní Albeřice | 542 26 | 
| Horní Maršov | 542 26 | |
| Horní Maršov | Horní Lysečiny | 542 26 | 
| Horní Maršov | Dolní Albeřice | 542 26 | 
