MAPA PSČ
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Nová Ves u Mladé Vožice | Mutice | 391 43 |
Nová Ves u Mladé Vožice | 391 43 | |
Nová Ves u Mladé Vožice | Nová Ves u Mladé Vožice | 391 43 |
Nová Ves u Mladé Vožice | Horní Střítež | 391 43 |
Nová Ves u Mladé Vožice | Křtěnovice | 391 43 |
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Nová Ves u Mladé Vožice | Mutice | 391 43 |
Nová Ves u Mladé Vožice | 391 43 | |
Nová Ves u Mladé Vožice | Nová Ves u Mladé Vožice | 391 43 |
Nová Ves u Mladé Vožice | Horní Střítež | 391 43 |
Nová Ves u Mladé Vožice | Křtěnovice | 391 43 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.