MAPA PSČ
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Čejetice | Čejetice | 386 01 |
Čejetice | Sudoměř | 386 01 |
Čejetice | Mladějovice | 386 01 |
Čejetice | Sedlíkovice | 386 01 |
Čejetice | Sedliště | 389 01 |
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Čejetice | Čejetice | 386 01 |
Čejetice | Sudoměř | 386 01 |
Čejetice | Mladějovice | 386 01 |
Čejetice | Sedlíkovice | 386 01 |
Čejetice | Sedliště | 389 01 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.