MAPA PSČ
|
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Šumavské Hoštice | Vojslavice | 383 01 |
Šumavské Hoštice | Kosmo | 383 01 |
Šumavské Hoštice | Škarez 2.díl | 383 01 |
Šumavské Hoštice | Šumavské Hoštice | 384 71 |
|
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Šumavské Hoštice | Vojslavice | 383 01 |
Šumavské Hoštice | Kosmo | 383 01 |
Šumavské Hoštice | Škarez 2.díl | 383 01 |
Šumavské Hoštice | Šumavské Hoštice | 384 71 |
© Copyright 2024 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.