MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Slavonice | Mutišov | 378 81 |
| Slavonice | Vlastkovec | 378 81 |
| Slavonice | 378 81 | |
| Slavonice | Rubašov | 378 81 |
| Slavonice | Kadolec | 378 81 |
| Slavonice | Slavonice | 378 81 |
| Slavonice | Maříž | 378 81 |
| Slavonice | Stálkov | 378 81 |
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Slavonice | Mutišov | 378 81 |
| Slavonice | Vlastkovec | 378 81 |
| Slavonice | 378 81 | |
| Slavonice | Rubašov | 378 81 |
| Slavonice | Kadolec | 378 81 |
| Slavonice | Slavonice | 378 81 |
| Slavonice | Maříž | 378 81 |
| Slavonice | Stálkov | 378 81 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.