MAPA PSČ
|
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Hořice na Šumavě | Šebanov | 381 01 |
Hořice na Šumavě | Mýto | 381 01 |
Hořice na Šumavě | Skláře | 381 01 |
Hořice na Šumavě | Hořice na Šumavě | 382 22 |
Hořice na Šumavě | Stěžerov | BEZ OB |
Hořice na Šumavě | Provodice | BEZ OB |
|
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Hořice na Šumavě | Šebanov | 381 01 |
Hořice na Šumavě | Mýto | 381 01 |
Hořice na Šumavě | Skláře | 381 01 |
Hořice na Šumavě | Hořice na Šumavě | 382 22 |
Hořice na Šumavě | Stěžerov | BEZ OB |
Hořice na Šumavě | Provodice | BEZ OB |
© Copyright 2024 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.